Ενεργειακή Σόμπα Dovre TAI 45WD δευτερογενούς καύσης.
TAI 45WD
Περιγραφή
| ‘Ονομα προιόντος: | TAI 45WD |
| Σειρά: | TAI |
| Τύπος: | freestanding |
| Στύλ: | Κλασικό |
| Διαστάσεις Π/Υ/Β: | 615X800X425 m |
| Κιλά: | 140 kg |
| Καύσιμο: | Ξύλο |
| 45 cm | |
| Ονομαστική απόδοση: | 9 kW |
| Ελάχιστη απόδοση: | 3 kW |
| Μέγιστη απόδοση: | 11 kW |
| Κάλυψη: | 180 m³ |
| Ενεργειακή απόδοση: | 80% |
| 0.08 % | |
| 20 (mg/Nm³) | |
| Διάμετρος σύνδεσης: | 150 mm |
| Ύψος εξόδου σύνδεσης: | mm |
| Τοποθεσία σύνδεσης: | Σύνδεση απο πανω και πίσω |
| Ελάχιστη πίεση: | 12 Pa |
| Όγκος καυσαερίων: | 7,7 g/s |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πίσω: | 300 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: μπροστά: | 800 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πλάι: | 450 mm |
| Περιλαμβάνεται | |
| Δοχείο στάχτης: | Περιλαμβάνεται |
| Επισμάλτωση: | |
| Τεχνολογία δευτερέουσας καύσης: | Ναι |
| Σύνδεση με εξωτερικό αέρα: | Οχι |





