Ενεργειακή Σόμπα Dovre 640 WD δευτερογενούς καύσης 11 KW με δεύτερη πόρτα στο πλάι.
640 WD
Περιγραφή
| ‘Ονομα προιόντος: | 640CB/B |
| Σειρά: | 640 |
| Τύπος: | freestanding |
| Στύλ: | Κλασικό |
| Διαστάσεις Π/Υ/Β: | 650x760x550 mm |
| Κιλά: | 190 kg |
| Καύσιμο: | Ξύλο |
| 50 cm | |
| Ονομαστική απόδοση: | 9 kW |
| Ελάχιστη απόδοση: | 3 kW |
| Μέγιστη απόδοση: | 11 kW |
| Κάλυψη: | 180 m³ |
| Ενεργειακή απόδοση: | 75 |
| 0.1 % | |
| 19 (mg/Nm³) | |
| Διάμετρος σύνδεσης: | 150 mm |
| Ύψος εξόδου σύνδεσης: | 605 mm |
| Τοποθεσία σύνδεσης: | Σύνδεση απο πάνω ή πίσω |
| Ελάχιστη πίεση: | 12 Pa |
| Όγκος καυσαερίων: | 8.7 g/s |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πίσω: | 200 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: μπροστά: | 800 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πλάι: | 500 mm |
| Προαιρετικό | |
| Δοχείο στάχτης: | Περιλαμβάνεται |
| Επισμάλτωση: | |
![]() ![]() ![]() |
|
| Τεχνολογία δευτερέουσας καύσης: | Ναι |
| Σύνδεση με εξωτερικό αέρα: | Προαιρετικό |








