Ενεργειακή σόμπα Dovre 325 CB δευτερογενούς καύσης 8KW.
325 CB
Περιγραφή
| ‘Ονομα προιόντος: | 325 CB |
| Σειρά: | 325 |
| Τύπος: | freestanding |
| Στύλ: | Μοντέρνο |
| Διαστάσεις Π/Υ/Β: | 465x655x490 mm |
| Κιλά: | 100 kg |
| Καύσιμο: | Ξύλο |
| 30 cm | |
| Ονομαστική απόδοση: | 6 kW |
| Ελάχιστη απόδοση: | 2 kW |
| Μέγιστη απόδοση: | 8 kW |
| Κάλυψη: | 120 m³ |
| Ενεργειακή απόδοση: | 81 |
| 0.1 % | |
| 13 (mg/Nm³) | |
| Διάμετρος σύνδεσης: | 125 mm |
| Ύψος εξόδου σύνδεσης: | 530 mm |
| Τοποθεσία σύνδεσης: | Σύνδεση απο πάνω ή πίσω |
| Ελάχιστη πίεση: | 12 Pa |
| Όγκος καυσαερίων: | 4 g/s |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πίσω: | 200 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: μπροστά: | 800 mm |
| Απόσταση απο εύλεκτα αντικειμενα: πλάι: | 400 mm |
| Δοχείο στάχτης: | Περιλαμβάνεται |
| Επισμάλτωση: | |
| Τεχνολογία δευτερέουσας καύσης: | Ναι |
| Σύνδεση με εξωτερικό αέρα: | Περιλαμβάνεται |







